PA-GE= модуль Cisco

Part № PA-GE=
Описание: PA-GE Gigabit Ethernet Port Adapter
Характеристики:
| Основные характеристики | |
| Тип | сетевой адаптер для маршрутизатора - съемный модуль |
| Тип сети | - Gigabit Ethernet |
| Скорость передачи данных | 1000 Мбит/сек. |
| Макс. скорость передачи (WAN) | 1000 Мбит/сек. |
| Среда передачи | Ethernet 1000baseSX - MMF 62.5 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 220 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseSX - MMF 50.0 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 550 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLX - MMF 62.5 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 550 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLX - MMF 50.0 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 550 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLX - SMF - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 5000 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLH - MMF 62.5 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 550 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLH - MMF 50.0 микрон - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 550 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000baseLX - SMF - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 10000 м - - - - - - - - - - Ethernet 1000BaseZX - SMF - скорость передачи до 1 Гбит/сек. - длина сегмента до 70000 м |
| Индикаторы | активное соединение передача / прием соединение со скоростью 1000 Мб/с электропитание |
| Дополнительные характеристики | |
| Сетевые стандарты | - IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) |
| Интерфейсы | GBIC • GBIC |
| Совместимость | для маршрутизаторов 7200VXR/7304 |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | питание через шину (30 Вт) |
| Поддерживаемые стандарты | CE, FCC Класс А, VCCI класс B CISPR 22 Class A, CSA C22.2 No. 950 (Канада), EN 60950, UL-1950 |


